top of page
Version | Type | Title |
---|---|---|
7.0.0.0 | トピック | トップページのGUIを刷新しました。 |
7.0.0.0 | トピック | トップページのメニューに新機能「ElpisMap」を追加しました |
7.0.0.0 | トピック | トップページのメニューに新機能「Workflow」を追加しました。 |
7.0.0.0 | トピック | トップページの「Main Menu」タブに「Trend of 2019-20’ PubMed Data」のリンクを追加しました。直近2年のオントロジーエントリー(Gene, Disease, Chemical, Taxonomy, Function)の文献数の推移のトレンドをランキング形式で参照できます。 |
7.0.0.0 | トピック | 統合オントロジーDB(Gene, Disease, Chemical, Taxonomy, Tissue, Function, Phenotype)のエントリーのDetailsページのタブレイアウトを右部から左部に移動しました。また、合わせてSummaryタブのレイアウトを統一されたデザインポリシーにて刷新しました。 |
7.0.0.0 | トピック | 深層学習におけるBERTの固有表現抽出用モデルにてPubMed論文からMoA データを抽出し、統合機能用語オントロジーDBのデータソースとして導入しました。 |
7.0.0.0 | トピック | 深層学習におけるBERTのMNLIモデル(仮説と前提文の含意関係を判断)にてGeneRIFの文章から遺伝子vs疾患の関係性を推論した結果のデータを導入しました。 |
7.0.0.0 | トピック | 統合機能用語オントロジーDBのデータソースとしてTherapeutic Target Database(TTD)のデータを追加しました。 |
7.0.0.0 | トピック | 化合物キーワード検索結果ページのビューを刷新しました。結果ページでは各ターム毎に紐づく構造エントリーをConfidence Scoreを参照しながら選択することができます。 |
7.0.0.0 | 新機能 | テーブル表示機能の更新 |
7.0.0.0 | 新機能 | 直近2年のオントロジーエントリーのトレンドランキング参照機能 |
7.0.0.0 | 新機能 | Tissue関連Species specific expression リスト機能 |
7.0.0.0 | 新機能 | トップページのメニューに新機能「Workflow」を追加しました。 |
7.0.0.0 | 新機能 | ワークフローで化合物構造のファイルからの読み込み機能でSMILESファイル(Daylight SMILESの文字列)からの読み込みに対応しました。 |
7.0.0.0 | 新機能 | ワークフローにBlastP/DeltaBlast/RPS Blastを利用した類似たんぱく質検索用の部品を追加しました |
7.0.0.0 | 新機能 | ワークフローにPossum/CDHit掲載の類似たんぱく質検索用の部品を追加しました |
7.0.0.0 | 新機能 | 化合物一覧表に分子量などのプロパティを格納した際、ElpisMapアプリケーションに投入する連携部品を追加しました |
7.0.0.0 | 新機能 | トップページのメニューに新機能「ElpisMap」を追加しました |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 統合アッセイDBのアッセイターゲットの表示にターゲットタイプの表記を追加しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | Taxonomy Details ページの「Assay」タブのリストを、当該のTaxonomyをOrganismターゲットとするデータのみに絞り込むよう機能を更新しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 統合オントロジーDBのエントリーのDetailsページにキーワード検索から遷移した時に、ページの上部に検索クエリのタームの表示を追加しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 統合オントロジーDBのエントリーのDetailsページにて代表名がテキストマイニング非対象の時、その旨の表示を追加しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 化合物キーワード検索結果ページのビューを刷新しました。結果ページでは各ターム毎に紐づく構造エントリーをConfidence Scoreを参照しながら選択することができます。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 疾患エントリーと化合物エントリーのDetailsページの「GO Ranking」タブに「GO Term」カラムを追加しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 機能用語オントロジーエントリーのDetailsページの「Synonyms」タブのテーブルにデータソースを表すカラムを追加しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 各ページの「Array Experiment」の表記を一律「Gene Expression」に変更しました。 |
7.0.0.1 | 変更・更新 | DiseaseエントリーDetailsページ内のTissueタブとTissueエントリーDetailsページ内のテーブルのカラム名1つを更新しました。
更新前:# of Array Exp GO Gene 更新後:# of Gene by CC and Dif. Expression |
7.0.0.0 | 変更・更新 | OFF-Xとの連携解除に伴いアプリ内でのアイコン及びリンクを除去しました。 |
7.0.0.0 | 不具合修正 | 文献多段階フィルター検索ページにて、「Tissue」及び「Function」タブの中のエントリーを選択した際にエラーが発生する不具合を修正しました。 |
7.0.0.0 | 不具合修正 | テーブルデータをフィルターする際に、ポップアップ表示される入力エリアの崩れたレイアウトを修正しました。 |
7.0.0.1 | 不具合修正 | 統合オントロジーエントリーのDetailsページのSummaryタブ内に、表示されるPubMed共起ベースの他のオントロジーエントリーの個数リンクの件数が実際にリンクをクリックした時に表示される結果リストと一致しない不具合を修正しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 化合物構造検索の検索対象データベースは、LSKB7.0の化合物DB向けに更新しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | ワークフローの複数の化合物の取得のプロセス(例えば部分構造検索とIDによる構造収集)を組み合わせる場合に、それらの検索でHitした共通化合物のみを取り出すためのIntersect機能を追加しました |
7.0.0.0 | 変更・更新 | ワークフローのサーバ保存機能を追加・強化しました |
7.0.0.0 | 変更・更新 | ElpisMapの重心と矢印の表示・非表示を切り替え可能としました |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 作図したElpisMapのサーバ保存機能を追加しました |
7.0.0.0 | 変更・更新 | Tissue Details ページに「Species specific expression」タブを追加しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 深層学習におけるBERTの固有表現抽出用モデルにてPubMed論文からMoA データを抽出し、統合機能用語オントロジーDBのデータソースとして導入しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 深層学習におけるBERTのMNLIモデル(仮説と前提文の含意関係を判断)にてGeneRIFの文章を入力として推論した遺伝子vs疾患の関係性データを導入しました。 |
7.0.0.0 | 変更・更新 | 統合機能用語オントロジーDBのデータソースとしてTherapeutic Target Database(TTD)のデータを追加しました。 |
7.0.1.0 | トピック | 新たにいくつかのタブのテーブルに共通テーブルビューワーを導入しました。 |
7.0.1.0 | 変更・更新 | テーブル表示機能の更新 |
7.0.1.0 | 変更・更新 | テーブル表示機能ににカラムを追加しました。 |
7.0.1.0 | 不具合修正 | 化合物構造をクリックした際に表示されるメニューの内、「Structure Search」が正しく動作しない不具合を修正しました。 |
7.0.1.1 | トピック | トップページの右上部のマニュアルページへのリンクを最新化しました |
7.0.1.1 | 変更・更新 | トップページの右上部のマニュアルページへのリンクを最新化しました |
7.0.2.0 | トピック | 新たにいくつかのタブのテーブルに共通テーブルビューワーを導入しました。 |
7.0.2.0 | 変更・更新 | テーブル表示機能の更新 |
7.0.2.3 | 不具合修正 | ProteinDrug機能において、特定のタンパクエントリーをクエリとして実行した際にエラーが発生する不具合を修正しました |
7.0.2.4 | 変更・更新 | ChEMBL の抗体およびタンパク質医薬品のアミノ酸配列情報をFASTA形式でダウンロードする機能を追加しました |
7.0.2.4 | 変更・更新 | タンパク詳細情報ページにAlphaFoldサイトへの外部リンク追加 |
7.0.2.5 | 変更・更新 | 抗体医薬品の画像アイコンから MOE をフックする機能を追加しました |
7.0.3.0 | 新機能 | トップページの"Main Menu"に「Toxicity & Side Effects」を追加しました。 |
7.0.3.0 | 新機能 | トップページの"Main Menu"に「Similar Protein Pairs by Disease Classification」を追加しました。 |
7.0.3.0 | 新機能 | トップページの"Multiple Keywords/IDs"に「Multi Disease Name 2 Disease」を追加しました。 |
7.0.3.0 | 新機能 | トップページの"Multiple Keywords/IDs"に「Multi Phenotype Name 2 Phenotype」を追加しました。 |
7.0.3.0 | 変更・更新 | AIエンジン(BERT MNLI)で、GeneRIFにおける文章での遺伝子対疾患の関係性推論処理結果を追加し、一部のページで利用できるようにしました。 |
7.0.3.0 | 新機能 | AIエンジン(BERT MNLI)で、PubMedのアブストラクトでの遺伝子対疾患の関係性推論処理を追加し、一部のページで利用できるようにしました。 |
7.0.3.0 | 新機能 | Ver7.0.3までに変更したテーブル表示機能一覧 |
bottom of page