top of page
選択された症状のクリニカルスタディーテーブル
Column Name | Description |
---|---|
NCT ID | ClinicalTrials.govのID(# of NCT PMIDが0の疾患は表示されません) |
NCT Title | ClinicalTrials.govの該当IDのタイトル(# of NCT PMIDが0の疾患は表示されません) |
Genes | ClinicalTrials.govのTitle, Brief Summaryに記載の遺伝子を表示 |
Chemicals | ClinicalTrials.govのTitle, Brief Summary、Interventionsに記載の化合物を表示 |
Diseases | ClinicalTrials.govのTitle, Brief Summaryに記載の疾患を表示 |
MeSH Class | 疾患第一階層のMeSH Class |
Moas | ClinicalTrials.govのTitle, Brief Summaryに記載の薬理作用を表示 |
Phenotypes | ClinicalTrials.govのTitle, Brief Summaryに記載の表現型を表示 |
Geographies | ClinicalTrials.govのTitle, Brief Summaryに記載の地域を表示 |
NCT URL | ClinicalTrials.govの該当IDのURL |
Status | ClinicalTrials.govの該当IDのRecruitment Status |
Lead sponsor | ClinicalTrials.govの該当IDのSponsor |
Phases | ClinicalTrials.govの該当IDのPhase |
Keywords | ClinicalTrials.govの該当IDのKeywords |
Interventions | ClinicalTrials.govの該当IDのIntervention |
bottom of page