top of page
症状オントロジーサマリーリストテーブル
Column Name | Description |
---|---|
Phenotype | 症状名(正確には表現型を示しているので疾患名と重複する場合がある) |
# of PubMed | 症状に紐付けられたPubMed文献の数 |
# of Gene | 症状報告文献とClinicalTrials.govにて当該症状と共記された遺伝子数 |
# of Disease | 症状報告文献とClinicalTrials.govにて当該症状と共記された疾患数 |
# of Chemicals | 症状報告文献とClinicalTrials.govにて当該症状と共記された化合物数 |
# of Phenotype | 症状報告文献とClinicalTrials.govにて当該症状と共記された表現型の数 |
# of MoA | 症状報告文献とClinicalTrials.govにて当該症状と共記された薬理作用の数 |
# of Geography | 症状報告文献とClinicalTrials.govにて当該症状と共記された地域数 |
# of NCT | 当該症状とテキストマイニングで関連付けられたClinicalTrials.govのClinical Studyの件数 |
# of NCT PMID | 「# of NCT」 に該当しかつ、PubMed文献に紐づくClinical Studyの件数 |
# of NCT Phase | 「# of NCT」 に該当しかつ、Phase情報の記載のあるClinical Studyの件数 |
bottom of page