top of page
LSKB Ver Release note
トピック
Title | Menu |
---|---|
トップページのGUIを刷新しました。 | トップページ |
トップページのメニューに新機能「ElpisMap」を追加しました | トップページ |
トップページのメニューに新機能「Workflow」を追加しました。 | トップページ |
トップページの「Main Menu」タブに「Trend of 2019-20’ PubMed Data」のリンクを追加しました。直近2年のオントロジーエントリー(Gene, Disease, Chemical, Taxonomy, Function)の文献数の推移のトレンドをランキング形式で参照できます。 | トップページ |
統合オントロジーDB(Gene, Disease, Chemical, Taxonomy, Tissue, Function, Phenotype)のエントリーのDetailsページのタブレイアウトを右部から左部に移動しました。また、合わせてSummaryタブのレイアウトを統一されたデザインポリシーにて刷新しました。 | エントリーDetailsページ |
深層学習におけるBERTの固有表現抽出用モデルにてPubMed論文からMoA データを抽出し、統合機能用語オントロジーDBのデータソースとして導入しました。 | データベース |
深層学習におけるBERTのMNLIモデル(仮説と前提文の含意関係を判断)にてGeneRIFの文章から遺伝子vs疾患の関係性を推論した結果のデータを導入しました。 | データベース |
統合機能用語オントロジーDBのデータソースとしてTherapeutic Target Database(TTD)のデータを追加しました。 | データベース |
化合物キーワード検索結果ページのビューを刷新しました。結果ページでは各ターム毎に紐づく構造エントリーをConfidence Scoreを参照しながら選択することができます。 | 化合物キーワード検索結果ページ |
テーブル表示機能の更新 | ※ 以下のタブのテーブル表示機能を変更
・化合物エントリーのDetailsページのDiseaseタブ
・化合物エントリーのDetailsページのGeneタブ
・化合物・疾患・遺伝子・フェノタイプ・組織臓器エントリーDetailsページのGene Expressionタブ
・疾患エントリーのDetailsページのDrugタブ
・疾患エントリーのDetailsページのClinical Trialタブ
・疾患エントリーのDetailsページのGeneタブ
・疾患エントリーのDetailsページのGO Rankingタブ
・疾患エントリーのDetailsページのTissueタブ
・機能用語エントリーのDetailsページのDrugタブ
・機能用語エントリーのDetailsページのDiseaseタブ
・遺伝子エントリーのDetailsページのChemicalタブ
・遺伝子エントリーのDetailsページのDiseaseタブ
・タンパク質エントリーのDetailsページのDrugタブ
・タンパク質エントリーのDetailsページのSimilar Proteinタブ
・タキソノミーエントリーのDetailsページのDiseaseタブ
・組織臓器エントリーのDetailsページのDiseaseタブ
・組織臓器エントリーのDetailsページのSpecific Expression Geneタブ
・バッチ機能Multi Disease ID 2 Diseaseの処理結果ページ
・PDB List (Disease vs Tissue) |
直近2年のオントロジーエントリーのトレンドランキング参照機能 | トップページ |
Tissue関連Species specific expression リスト機能 | Tissue Details ページ |
トップページのメニューに新機能「Workflow」を追加しました。 | Workflow |
ワークフローで化合物構造のファイルからの読み込み機能でSMILESファイル(Daylight SMILESの文字列)からの読み込みに対応しました。 | Workflow |
ワークフローにBlastP/DeltaBlast/RPS Blastを利用した類似たんぱく質検索用の部品を追加しました | Workflow【Search similar proteins found by Blast, DeltaBlast and RPS-Blast】 |
ワークフローにPossum/CDHit掲載の類似たんぱく質検索用の部品を追加しました | Workflow【Search similar proteins by both Blast and Possum】 |
化合物一覧表に分子量などのプロパティを格納した際、ElpisMapアプリケーションに投入する連携部品を追加しました | Workflow【Generate TSV file, for ElpisMap/scatterPlot application |
トップページのメニューに新機能「ElpisMap」を追加しました | ElpisMap |
統合アッセイDBのアッセイターゲットの表示にターゲットタイプの表記を追加しました。 | アッセイターゲットの表示ページ |
Taxonomy Details ページの「Assay」タブのリストを、当該のTaxonomyをOrganismターゲットとするデータのみに絞り込むよう機能を更新しました。 | Taxonomy Details ページ |
統合オントロジーDBのエントリーのDetailsページにキーワード検索から遷移した時に、ページの上部に検索クエリのタームの表示を追加しました。 | 統合オントロジーDBのエントリーのDetailsページ |
統合オントロジーDBのエントリーのDetailsページにて代表名がテキストマイニング非対象の時、その旨の表示を追加しました。 | 統合オントロジーDBのエントリーのDetailsページ |
化合物キーワード検索結果ページのビューを刷新しました。結果ページでは各ターム毎に紐づく構造エントリーをConfidence Scoreを参照しながら選択することができます。 | 化合物キーワード検索結果ページ |
疾患エントリーと化合物エントリーのDetailsページの「GO Ranking」タブに「GO Term」カラムを追加しました。 | 疾患エントリーと化合物エントリーのDetailsページ |
機能用語オントロジーエントリーのDetailsページの「Synonyms」タブのテーブルにデータソースを表すカラムを追加しました。 | 機能用語オントロジーエントリーのDetailsページ |
各ページの「Array Experiment」の表記を一律「Gene Expression」に変更しました。 | 各Detailページ |
DiseaseエントリーDetailsページ内のTissueタブとTissueエントリーDetailsページ内のテーブルのカラム名1つを更新しました。
更新前:# of Array Exp GO Gene 更新後:# of Gene by CC and Dif. Expression | DiseaseエントリーDetailsページ内のTissueタブ
TissueエントリーDetailsページ |
OFF-Xとの連携解除に伴いアプリ内でのアイコン及びリンクを除去しました。 | 対象ページ |
文献多段階フィルター検索ページにて、「Tissue」及び「Function」タブの中のエントリーを選択した際にエラーが発生する不具合を修正しました。 | 文献多段階フィルター検索ページ |
テーブルデータをフィルターする際に、ポップアップ表示される入力エリアの崩れたレイアウトを修正しました。 | 対象ページ |
統合オントロジーエントリーのDetailsページのSummaryタブ内に、表示されるPubMed共起ベースの他のオントロジーエントリーの個数リンクの件数が実際にリンクをクリックした時に表示される結果リストと一致しない不具合を修正しました。 | 統合オントロジーエントリーのDetailsページ |
化合物構造検索の検索対象データベースは、LSKB7.0の化合物DB向けに更新しました。 | データベース |
ワークフローの複数の化合物の取得のプロセス(例えば部分構造検索とIDによる構造収集)を組み合わせる場合に、それらの検索でHitした共通化合物のみを取り出すためのIntersect機能を追加しました | Workflow【Intersect hits by LSKB ChemID】 |
ワークフローのサーバ保存機能を追加・強化しました | Workflow |
ElpisMapの重心と矢印の表示・非表示を切り替え可能としました | ElpisMap |
作図したElpisMapのサーバ保存機能を追加しました | ElpisMap |
Tissue Details ページに「Species specific expression」タブを追加しました。 | Tissue Details ページ |
深層学習におけるBERTの固有表現抽出用モデルにてPubMed論文からMoA データを抽出し、統合機能用語オントロジーDBのデータソースとして導入しました。 | データベース |
深層学習におけるBERTのMNLIモデル(仮説と前提文の含意関係を判断)にてGeneRIFの文章を入力として推論した遺伝子vs疾患の関係性データを導入しました。 | データベース |
統合機能用語オントロジーDBのデータソースとしてTherapeutic Target Database(TTD)のデータを追加しました。 | データベース |
新たにいくつかのタブのテーブルに共通テーブルビューワーを導入しました。 | 各テーブル表示ページ |
テーブル表示機能の更新 | 各テーブル表示ページ |
テーブル表示機能ににカラムを追加しました。 | 各テーブル表示ページ |
化合物構造をクリックした際に表示されるメニューの内、「Structure Search」が正しく動作しない不具合を修正しました。 | 化合物構造表示ページ |
トップページの右上部のマニュアルページへのリンクを最新化しました | トップページ |
トップページの右上部のマニュアルページへのリンクを最新化しました | トップページ |
新たにいくつかのタブのテーブルに共通テーブルビューワーを導入しました。 | 各テーブル表示ページ |
テーブル表示機能の更新 | 各テーブル表示ページ |
ProteinDrug機能において、特定のタンパクエントリーをクエリとして実行した際にエラーが発生する不具合を修正しました | タンパク詳細情報ページのDrugタブ |
ChEMBL の抗体およびタンパク質医薬品のアミノ酸配列情報をFASTA形式でダウンロードする機能を追加しました | アプリケーション |
タンパク詳細情報ページにAlphaFoldサイトへの外部リンク追加 | アプリケーション |
抗体医薬品の画像アイコンから MOE をフックする機能を追加しました | アプリケーション |
トップページの"Main Menu"に「Toxicity & Side Effects」を追加しました。 | アプリケーション |
トップページの"Main Menu"に「Similar Protein Pairs by Disease Classification」を追加しました。 | アプリケーション |
トップページの"Multiple Keywords/IDs"に「Multi Disease Name 2 Disease」を追加しました。 | アプリケーション |
トップページの"Multiple Keywords/IDs"に「Multi Phenotype Name 2 Phenotype」を追加しました。 | アプリケーション |
AIエンジン(BERT MNLI)で、GeneRIFにおける文章での遺伝子対疾患の関係性推論処理結果を追加し、一部のページで利用できるようにしました。 | データベース |
AIエンジン(BERT MNLI)で、PubMedのアブストラクトでの遺伝子対疾患の関係性推論処理を追加し、一部のページで利用できるようにしました。 | データベース |
Ver7.0.3までに変更したテーブル表示機能一覧 | 各テーブル表示ページ |
TTD データをドラッグ対MoA、ターゲット対MoAのマッピングデータソースとして追加しました。 | ・トップページMoAメニュー
・キーワード検索のFunction Keyword
・化合物などの検索メニューでMoAが表示される各ページ
|
疾患から見たときの遺伝子リストと、遺伝子から見たときの疾患リストのConfidence Scoreの重みを調整しました。 | ・疾患エントリーのDetailsページのGeneタブ
・遺伝子エントリーのDetailsページのDiseaseタブ
・バッチ機能Multi Disease ID 2 Prioritize Target 結果ページ
・バッチ機能Multi Gene ID 2 Disease Explorer 結果ページ |
疾患から見たときの遺伝子リストと、遺伝子から見たときの疾患リストのConfidenceScoreの重みを調整しました。 | シングルキーワードと、マルチ検索の疾患検索と遺伝子検索
・疾患エントリーのDetailsページのGeneタブ
・遺伝子エントリーのDetailsページのDiseaseタブ
・バッチ機能Multi Disease ID 2 Prioritize Target 結果ページ
・バッチ機能Multi Gene ID 2 Disease Explorer 結果ページ |
テキストマイニングの疾患VSフェノタイプの関係性の論文エントリーの精度を向上しました。 | ・疾患DetailsページのPhenotypeタブ
・フェノタイプDetailsページのDiseaseタブ |
トップページの「Trend of 2020-2021' PubMed Data.」に情報を追加しました。 | トップページ > Main Menu > Trend
以下のカラムが追加されています。
・Geneタブ追加カラム:「# of Assay」
・Chemicalタブ追加カラム:「# of Clinical Trial Study」 |
GOから関連付けられた化合物を検索する機能を追加しました。 | トップページ>「Multi Keywords/IDs」 >「Function」>「LSKB FUNC_ID - Drug List」から利用できます。 |
化合物キーワード検索機能をリアルタイム検索機能から、バッチ処理検索(バックグランド)機能に変更しました。 | トップページ > 「Drugs/Chemicals」 |
パスウェイ関連遺伝子リスト機能の表示形式を変更しました。 | 機能用語エントリーのDetailsページのPathway Gene Groupタブ |
パスウェイ関連タンパクリスト機能の表示形式を変更しました。 | 機能用語エントリーのDetailsページのPathway Protein Groupタブ |
テキストマイニングで遺伝子 VS疾患の関係を求める精度を向上しました。 | 遺伝子VS疾患(毒性含む)のテキストマイニング結果ページ
・疾患エントリーのDetailsページのGeneタブ
・Main Menu > Toxicity & Side effectsページの疾患名をクリックしたときに表示されるDetailsページのGeneタブ
・遺伝子エントリーのDetailsページのDiseaseタブ
・バッチ機能Multi Disease ID 2 Prioritize Target 結果ページ |
Clinical Trialタブテーブルリストの表示形式を変更しました。 | Clinical Trialタブ表示ページ
・疾患エントリーのDetailsページのClinical Trialタブ
・化合物エントリーのDetailsページのClinical Trialタブ
・機能用語エントリーのDetailsページのClinical Trialタブ |
MoA検索用GUIを新規に実装しました | トップページ > Main Menu > MoA |
化合物関連の新規データソースとして「FDA DILI Rank」、「Inxight Drugs」、「LiverTox」の情報表示を追加しました。 | 化合物エントリーのDetailsページのSafetyタブの中のLiver ToxicityとAdverse Event |
PubMed文献共起による関連化合物エントリーリストページの表示形式を変更しました。 | Disease、Gene、Chemical、TaxonomyのサマリーページのPubMed文献共起による関連を示す部分 |
PubMed文献共起による関連組織臓器エントリーリストページの表示形式を変更しました。 | Disease、Gene、Chemical、TaxonomyのサマリーページのPubMed文献共起による関連を示す部分 |
PubMed文献共起による関連タキソノミーエントリーリストページの表示形式を変更しました。 | Disease、Gene、Chemical、TaxonomyのサマリーページのPubMed文献共起による関連を示す部分 |
トップページのメインメニューの構成を変更しました。 | トップページ |
ワークフローの出力テーブル形式を変更しました。 | ワークフロー |
新規ワークフロー部品を追加しました | ワークフロー |
ワークフロー部品の操作方法などが変更されました。 | ワークフロー |
化合物検索で、出力テーブル形式変更に伴い、いくつかの機能を変更しました。 | ワークフロー |
処理時間短縮のため検索方法・処理方式を変更しました。 | ワークフロー |
bottom of page