top of page
化合物検索結果の遺伝子テーブル
化合物検索結果のGeneタブに表示される遺伝子アノテーションテーブル
Title | Description | Link to |
---|---|---|
Gene ID | 化合物に紐づけられた遺伝子ID | |
Gene Symbol | 化合物に紐づけられた遺伝子のシンボル | LSKB遺伝子詳細情報ページ |
Gene Title | 化合物に紐づけられた遺伝子の名前 | |
Organism | 化合物に紐づけられた遺伝子の生物種 | |
Primary Target | 化合物と遺伝子がMoA経由で 紐づけられたか否か(該当する場合は”YES”、しない場合はブランク) | |
Active in Assay | 統合アッセイDB上にて、化合物と遺伝子にACTIVEステータスが付与された、アッセイエントリーの件数 | LSKBアッセイ活性値リストページ
(現在実装中) |
Putative Target | 「Active in Assay」カラムの化合物対遺伝子の組み合わせの内、遺伝子をポケット類似性で別の遺伝子に変換して拡張された化合物と遺伝子の組み合わせを示唆する、アッセイエントリーの件数 | LSKBアッセイ活性値リストページ
(現在実装中) |
Gene Expression | 化合物と遺伝子が共出現する、遺伝子発現実験数 | LSKB発現実験リストページ |
MoA | 化合物により当該の遺伝子をターゲットとするMoAの件数 | LSKB機能用語エントリーリストページ |
# of Literature | 化合物と遺伝子が共出現する、PubMed文献数 | LSKBPubMed文献リストページ(化合物・遺伝子共起) |
# of Homonyms | 化合物と遺伝子エントリーのホモニムの個数 |
bottom of page