top of page
Workflow Item List
Category | Display Title | Description |
|---|---|---|
Misc | Generate SDF | 保持している化合物をSDファイルとして出力 |
Misc | Generate TSV file, for ElpisMap/scatterPlot application | 保持している活性値データ等をタブ区切りファイルとして出力 |
Retriever, using Keys/IDs in workflow | Retrieve PDB entries associated with protein(s) | Workflowで保持しているタンパク質に対応するPDB情報を一覧表形式で出力 |
Retriever, using Keys/IDs in workflow | Retrieve PDB ligands associated with PDBIDs | Workflowで保持しているPDBIDに対応するPDB結晶構造中のリガンド分子を収集 |
Retriever, using Keys/IDs in workflow | Get Disease/Chemical/Function association by compound identifier | 化合物情報から関連する疾患および疾患に関連するタンパク質の情報を、Function Term辞書を利用して収集 |
Seek Compounds | Seek Compounds by structure search | 構造検索で化合物を取得 |
Seek Compounds | Seek Compounds by LSKB ChemID | LSKB ChemIDで化合物を取得 |
Seek Compounds | Seek Compounds by Patent ID | 特許番号を利用して化合物を取得 |
Seek Compounds | Seek Compounds by Compounds currently held | 前プロセスの化合物リストからの構造検索 |
Seek Compounds | Seek Compounds by MoA/function associated | MoAやケモタイプ、作用などの機能用語から化合物を検索 |
Seek Compounds | Retrieve protein-ligand Pairs, by Action Type | 化合物Action Typeからタンパク質・化合物の組み合わせを作成 |
Seek Gene/Protein | Seek Gene/Protein by identifier(s) | 遺伝子やタンパク質リストの入力 |
1 / 1 ページ
bottom of page